English
ENGLISH

ANA SAYFA

KUYUMCULUK

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL CİHAZLAR

İLETİŞİM  

ÜRÜN İNDEXİ

  LİNKLER

GRAFİT POTALAR

GRAFİT POTA (KÖMÜR OCAĞI)

Malzeme No:
Ölçüler (mm)
Kapasite (kg/CU)
G.108 Ø 48 x H. 56 P. 0.250
G.109 Ø 59 x H. 68 P. 0.500
G.110 Ø 71 x H. 83 P. 0.750
G.101 Ø 82 x H. 98 P. 1
G.102 Ø 96 x H. 110 P. 2
G.103 Ø 106 x H. 127 P. 3
G.104 Ø 114 x H. 138 P. 4
G.105 Ø 124 x H. 150 P. 5
G.106 Ø 135 x H. 164 P. 6
G.107 Ø 171 x H. 205 P. 7
 

GRAFİT POTA (KÖMÜR OCAĞI)

Malzeme No:
Ölçüler (mm)
Kapasite (kg/CU)
A.1 Ø 90 x H. 90 P. 1
A.2 Ø 102 x H. 110 P. 2
A.3 Ø 110 x H. 130 P. 3
A.4 Ø 115 x H. 140 P. 4
A.5 Ø 125 x H. 150 P. 5
A.6 Ø 130 x H. 165 P. 6
A.8 Ø 155 x H. 180 P. 8
A.10 Ø 160 x H. 200 P. 10
A.12 Ø 170 x H. 210 P. 12
 

GAZ OCAĞI İÇİN SERAMİK POTA

Malzeme No:
Ölçüler (mm)
Kapasite (kg/CU)
C.108 Ø 48 x H. 56 P. 0.250
C.109 Ø 59 x H. 68 P. 0.500
C.110 Ø 71 x H. 83 P. 0.750
C.101 Ø 82 x H. 98 P. 1
C.102 Ø 96 x H. 110 P. 2
C.103 Ø 106 x H. 127 P. 3
C.104 Ø 114 x H. 138 P. 4
C.105 Ø 124 x H. 150 P. 5
C.106 Ø 135 x H. 164 P. 6
C.107 Ø 171 x H. 205 P. 7
 

ANALİZ-ERGİTME SERAMİK POTASI

Malzeme No:
Ölçüler (mm)
C.183 Ø 78 x H. 136
 

ELEKTRİKLİ OCAKLARIN GRAFİT POTALARI

Malzeme No:
Ölçüler (mm)
Kapasite (kg/CU)
G.48 Ø 57 x H. 125 delikli 1 kg AU
 

ELEKTRİKLİ OCAKLARIN GRAFİT POTALARI

Malzeme No:
Ölçüler (mm)
Delik
Altın Kapasitesi
G.115 Ø 65 x H. 90 Yok 0.5 kg
G.59 Ø 65 x H. 125 Yok 1 kg
G.121 Ø 75 x H. 155 Yok 2 kg
G.72 Ø 75 x H. 162 Var 2 kg