Turkish
HOME PAGE JEWELLERY SECURITY SYSTEMS INDUSTRIAL SYSTEMS ORDER FORM SITE MAP MAIL LINKS

MTA WATER CHILLER

Cooling systems allow the use of distilled water, preventing the flow reduction due to calcium deposits. Cooling units with digital adjustment of water temperature and built-in-self diagonistic.

Code 6309 6308 6312 6310 6315
Type MTA 10 MTA 20 MTA 31 MTA 51 MTA 81
Refr. Capacity 3,31 kW 6,94 kW 10,2 kW 15,1 kW 21,4 kW
Absorbed Power 1,3 kW 2,2 kW 3,3 kW 5,1 kW 7,0 kW
Power Supply 220-240 Vac 1~ 380-415 Vac 3~
Dimensions (mm) 735 x 560 x 865 535 x 990 x 1040 735 x 1090 x 1195 735 x 1650 x 1195
Weight 82 kg 140 kg 192 kg 257 kg 313 kg
Connectable to Induction
Melter Model
F3-D/F4-D/F5-D
F9-D/F12-D
F16-S / F22-S
MAGMA 12 / 22
Multiple Melting Machine Plants