Turkish
HOME PAGE JEWELLERY SECURITY SYSTEMS INDUSTRIAL SYSTEMS ORDER FORM SITE MAP MAIL LINKS

SAW BLADES

SUPER Round back, for high precision quality, for hard and precious metals.

No: Ref. No: Thickness mm Width mm Teeth/cm Length cm
8/0 SBGLA-8/0 0.16 0.32 38.5 13
6/0 SBGLA-6/0 0.18 0.36 32 13
5/0 SBGLA-5/0 0.20 0.40 28 13
4/0 SBGLA-4/0 0.22 0.44 26.5 13
3/0 SBGLA-3/0 0.24 0.48 23.5 13
2/0 SBGLA-2/0 0.26 0.52 22 13
0 SBGLA-0 0.28 0.58 20.5 13
1 SBGLA-1 0.30 0.63 19 13
2 SBGLA-2 0.34 0.70 17.5 13
3 SBGLA-3 0.36 0.74 16 13
4 SBGLA-4 0.38 0.80 15 13
5 SBGLA-5 0.40 0.85 14 13
6 SBGLA-6 0.44 0.94 13.5 13
8 SBGLA-8 0.50 1.15 11 13

SPRIAL Round back, for metal, wood, plaster, wax, horn and other soft materials. Filed teeth, general use and high efficiency.

No: Ref. No: Thickness mm Width mm Teeth/cm Length cm
2/0 SBSPI-2/0 0.60 0.36 32 13
0 SBSPI-0 0.64 0.40 28 13
1 SBSPI-1 0.68 0.63 19 13
2 SBSPI-2 0.80 0.70 17.5 13
3 SBSPI-3 0.88 0.74 16 13
4 SBSPI-4 0.98 0.80 15 13
5 SBSPI-5 1.05 0.85 14 13
6 SBSPI-6 1.20 0.94 13.5 13
8 SBSPI-8 1.28 1.15 11 13

SAW BLADE FRAMES

Ref. No: Depth Length
Vallorbe ASB300 Fixed Model 75 mm 130 mm
Vallorbe ASB400 Adjustable Model 75 mm 150 mm

Ref. No: Depth Length
SAW1770 Fixed Model 75 mm 130 mm
SAW1771 Adjustable Model 75 mm 150 mm